Hieronder vindt u een overzicht van de actuele metaalprijzen die wij vergoeden. De uitbetaling kan contant of via de bank worden geregeld.
Onze prijzen worden dagelijks aangepast en zijn gebaseerd op wereldwijde marktwerking en de koersen van de London Metal Exchange. Voor bedrijven en industriële klanten hanteren wij andere tarieven. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor een offerte.
Wilt u weten welke materialen wij wel en niet accepteren? Kijk dan bij onzeAcceptatievoorwaarden
| Metaal | Prijs per kg contant | of per bank |
|---|---|---|
| IJzer kort/nieuw | 0,21 | |
| IJzer knippen | 0,20 | |
| Schroot | 0,12 | |
| Witgoed / elektra | 0,00 |
| Metaal | Prijs per kg contant | of per bank |
|---|---|---|
| Loodaccu | 0,40 | |
| Aluminium geslagen | 1.40 | |
| Aluminium koper ijzervrij | 3.50 | |
| Nieuw plaat blank | 1,80 | |
| Profiel nieuw blank | 2.30 (langer dan 1m: 2.20) | |
| Profiel nieuw gelakt | 2,00 (langer dan 1m: 1,90) | |
| Aluminium velgen | 2.00 | |
| Aluminium gegoten | 1,40 |
| Metaal | Prijs per kg contant | of per bank |
|---|---|---|
| Brons | 5.70 | |
| Elektromotor | 0,70 | |
| Kabel koper/pvc | 3.00 | |
| Kabel aluminium | 0,30 (met koper: 0,90) | |
| Kabel koper lood ijzer | 1,40 (dunner dan 5cm: 0,50) | |
| Kabel met stekker | 1,20 | |
| Pelkabel / Solarkabel | 4.00 (Installatie draad 4.70) | |
| Koper gemengd | 8.20 | |
| Koper handgepeld | 8.70 | |
| Koper nieuw / electrolytisch | 8.50 | |
| Lood | 1,30 | |
| Messing | 4.80 | |
| Roestvrijstaal (RVS) | 0,80 (lang/grof: 0,70) | |
| Roestvrijstaal (RVS)316 | 1,70 (lang/grof: 1,60) | |
| Sloop | 0,30 | |
| Zink | 1,70 |
Onze prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van wereldwijde marktwerking. Neem gerust contact met ons op bij vragen of voor een offerte op maat.