Hieronder vindt u een overzicht van de actuele metaalprijzen die wij vergoeden. De uitbetaling kan contant (maximaal 3000euro per levering) of via de bank worden betaald.
Onze prijzen worden dagelijks aangepast en zijn gebaseerd op wereldwijde marktwerking en de koersen van de London Metal Exchange. Voor bedrijven en industriële klanten hanteren wij andere tarieven. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor een offerte.
Wilt u weten welke materialen wij wel en niet accepteren? Kijk dan bij onze Acceptatievoorwaarden
| Metaal | Prijs per kg contant | per bank >3000- |
|---|---|---|
| IJzer nieuw /kort | 0,21 | 0,23 |
| IJzer knippen | 0,19 | 0,21 |
| Schroot | 0,12 | 0,14 |
| Witgoed / elektra | 0,00 |
| Metaal | Prijs per kg contant | of per bank >3000- |
|---|---|---|
| Loodaccu | 0,35 | 0,40 |
| Aluminium geslagen | 1,50 | 1.60 |
| Aluminium koper ijzervrij | 4.00 | 4.20 |
| Nieuw plaat blank | 2,10 | 2.20 |
| Profiel nieuw blank | 2,60 (l>1meter2.50) | 2.70 (> 1meter: 2.60) |
| Profiel nieuw gelakt | 2.40(>1meter2.30) | 2,50 (>1meter: 2,40) |
| Aluminium velgen | 2.30 | 2.40 |
| Aluminium gegoten | 1,40 | 1,50 |
| Metaal | Prijs per kg contant | of per bank >3000- |
|---|---|---|
| Brons | 6,40 | 6,60 |
| Elektromotor | 0,80 | 0,90 |
| Kabel koper/pvc | 3,40 | 3.60 |
| Kabel aluminium | 0,40 | 0,50 |
Kabel aluminium koper | 1,00 | 1,10 |
| Kabel met stekker | 1,40 | 1,50 |
Pelkabel / Solarkabel | 4,30 (trekdraad5.30) | 4.50(trekdraad5,50) |
| Koper gemengd | 8,80 | 9.00 |
| Koper handgepeld | 9,40 | 9,60 |
| Koper nieuw / electrolytisch | 9,10, | 9.30 |
| Lood | 1,30 | 1,40 |
| Messing | 5.00 | 5,20 |
| Roestvrijstaal (RVS) | 1,00 (lang/grof 0,90) | 1.10 (lang/grof: 1,00) |
| Roestvrijstaal (RVS)316 | 1,90 (lang/grof 1,80) | 2,00 (lang/grof: 1,90) |
| Sloop | 0,30 | 0,40 |
| Zink | 1,90 | 2.00 |
Onze geleverde prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van wereldwijde marktwerking. Neem gerust contact met ons op bij vragen of voor een offerte op maat.