Hieronder vindt u een overzicht van de actuele metaalprijzen die wij vergoeden. De uitbetaling kan contant of via de bank worden geregeld.
Onze prijzen worden dagelijks aangepast en zijn gebaseerd op wereldwijde marktwerking en de koersen van de London Metal Exchange. Voor bedrijven en industriële klanten hanteren wij andere tarieven. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor een offerte.
Wilt u weten welke materialen wij wel en niet accepteren? Kijk dan bij onze Acceptatievoorwaarden
Metaal | Prijs per kg (€) |
---|---|
IJzer kort/nieuw | 0,21 |
IJzer knippen | 0,20 |
Schroot | 0,14 |
Witgoed | 0,00 |
Metaal | Prijs per kg (€) |
---|---|
Loodaccu | 0,50 |
Aluminium geslagen | 1.30 |
Aluminium koper ijzervrij | 3.30 |
Nieuw plaat blank | 1,80 |
Profiel nieuw blank | 2,20 (langer dan 1m: 2,10) |
Profiel nieuw gelakt | 1,90 (langer dan 1m: 1,80) |
Aluminium velgen | 1.90 |
Aluminium gegoten | 1,30 |
Metaal | Prijs per kg (€) |
---|---|
Brons | 5.00 |
Elektromotor | 0,70 |
Kabel koper/pvc | 2.70 |
Kabel aluminium | 0,30 (met koper: 0,80) |
Kabel koper lood ijzer | 1,00 (dunner dan 5cm: 0,50) |
Kabel met stekker | 1,00 |
Pelkabel/Solarkabel | 3.50 (Installatiedraad 4.20) |
Koper gemengd | 7.30 |
Koper handgepeld | 7,80 |
Koper nieuw/electrolytisch | 7.50 |
Lood | 1,50 |
Messing | 4.30 |
Roestvrijstaal (RVS) | 1,00 (lang/grof: 1,00) |
Roestvrijstaal (RVS) 316 | 1,80 (lang/grof: 1,70) |
Sloop elektro alu RVS | 0,35 |
Zink | 1,70 |
Onze prijzen worden dagelijks bijgewerkt op basis van wereldwijde marktwerking. Neem gerust contact met ons op bij vragen of voor een offerte op maat.